Description
Caractéristiques Techniques
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | ViPro |
| Cadre | Acier renforcé |
| Poids net | 38 kg |
| Poids brut | 46 kg |
| Charge maximale | 150 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freinage | Freins à disque avant et arrière |
| Taille des pneus | 20 – 40 (à confirmer) |
| Pédales | Alliage d’aluminium |
| Batterie | 4WVISAH (équivalent 48V) |
| Chargeur | AC/DC 54.6V – compatible 100-240V AC |
| Pression des pneus | 20 PSI (140 kPa) |
| Dimensions emballage | 164 x 68 x 115 cm |
| Dimensions produit | 142.5 x 27 x 8.5 cm |
| Matériaux | Cadre en acier, pédales en aluminium |
| Système de propulsion | Moteur moyeu arrière avec accélérateur |
Avantages Clés Vélo Électrique V20
-
Confort & robustesse : cadre en acier résistant, selle ajustable, pneus tout-terrain.
-
Freinage sécurisé : freins à disque à l’avant et à l’arrière pour un arrêt rapide même sur sol mouillé.
-
Polyvalent : idéal pour la ville, les trajets quotidiens ou les balades récréatives.
-
Autonomie fiable : batterie durable (variable selon l’utilisation).
-
Montage rapide : livré préassemblé à 85 %, guide d’installation inclus.
Batterie & Charge
-
Type : Batterie rechargeable lithium haute capacité.
-
Temps de charge : Environ 4 à 6 heures.
-
Autonomie estimée : Jusqu’à 50 km selon le poids du conducteur, le terrain et la vitesse.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.